PICFLOW 云服务器状态
| ☁️ PICFLOW 云服务器概况 | |||
|---|---|---|---|
| 运行时间 | 145 days | CPU 负载 | 0.22, 0.12, 0.07 |
| 磁盘使用 | 40G 总量,已用 13G (33%),剩余 26G | 物理内存 | 1.7G 总量,可用 539M |
| Swap | 1.0G 总量,已用 254M | CPU 核心 | 2 核 |
概览
| 指标 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| CPU 负载 | 0.22 / 2 核 | 轻度负载 |
| 物理内存 | 69% | 正常 |
| 磁盘使用 | 33% | 正常 |
| Swap | 25% | 正常 |
监听端口
| 📡 监听端口 | |||
|---|---|---|---|
| 端口 | 服务 | 用途 | 状态 |
| 21 | Pure-FTPd | FTP | 运行中 |
| 22 | SSHD | SSH | 运行中 |
| 25 | Postfix | 邮件 | 运行中 |
| 80 | Nginx | HTTP | 运行中 |
| 888 | Nginx | 管理面板 | 运行中 |
| 1010 | Nginx | Jekyll 博客 | 运行中 |
| 3306 | MySQL | 数据库 | 运行中 |
| 6060 | Nginx | PICFLOW 应用 | 运行中 |
| 6379 | Redis | 缓存 | 运行中 |
| 7070 | Nginx | - | 运行中 |
| 9090 | BT-Panel | 宝塔面板 | 运行中 |
Top 进程
| ⚙️ 资源占用 Top 进程 | |||
|---|---|---|---|
| 进程 | 内存 | CPU | 说明 |
| MySQL | 18.4% | 0.1% | 数据库 |
| BT-Panel | 5.3% | 0.0% | 宝塔面板 |
| PHP-FPM (×3) | ~2.5% | ~0.0% | Web 应用 |
原始数据
巡检时间: 2026-06-17 07:30
- Uptime: 145 days
- CPU Load: 0.22, 0.12, 0.07
- Disk: 40G 总量,已用 13G (33%),剩余 26G
- Memory: 1.7G 总量,可用 539M
- Swap: 1.0G 总量,已用 254M
| *报告生成时间: 2026-06-17 07:30 | PICFLOW 云服务器监控系统* |
📝 本文由AI生成