DOO 项目概览
DOO — 内容社交应用
DOO 是一个基于 uni-app (Vue 3) 构建的跨平台内容社交应用,配备 PHP 后端、智能推荐系统和独立 Web 管理面板。
核心特性
| 模块 | 说明 |
|---|---|
| 瀑布流首页 | 推荐 Tab(轮播图 + 图片卡片流)+ 关注 Tab,下拉刷新 |
| 用户系统 | 注册/登录 (Session + Token)、个人资料编辑、头像/背景上传 |
| 社交互动 | 关注/取关(双向计数器)、私信聊天(会话列表 + 删除) |
| 内容发布 | 图片、短视频、文章、问答,统一 content 表管理 |
| 智能推荐 | 4 种推荐算法 + A/B 测试框架 + 用户画像 |
| 49 个 REST API | 扁平 PHP 文件,PDO 预处理,Session + Token 认证 |
| 管理后台 | 12 模块 SPA(原生 HTML/CSS/JS,零依赖) |
| 跨平台 | iOS / Android / H5 / 微信小程序 |
| 版本管理 | App 版本发布、更新说明、下载地址管理 |
| 公告系统 | Markdown 公告,启用/禁用控制 |
技术栈
| 组件 | 技术 |
|---|---|
| 移动端框架 | uni-app (Vue 3) + Vuex + SCSS |
| 后端语言 | PHP 7.x+ |
| 数据库 | MySQL 8.0 (InnoDB, utf8mb4) |
| 认证 | PHP Session + Token (64 字符 hex) |
| 数据库访问 | PDO 预处理语句 |
| 推荐引擎 | 协同过滤 / 基于内容 / 流行度 / 混合推荐 |
| 管理后台 | 原生 HTML/CSS/JS (零依赖,5500+ 行) |
| 跨域 | 每个 API 文件独立设置 CORS 头 |
系统架构
三层扁平架构:
- 移动客户端:uni-app (Vue 3),22 个页面,5 个 Tab
- PHP API 层:49 个独立文件,各自处理 CORS、认证、数据库
- 数据层:MySQL,~20 张表(用户、内容、图片、关注、消息、收藏、推荐、A/B 测试、行为、日志、轮播图、公告、版本等)
文档导航
📝 本文由AI生成